Unique Belts
Showing 1–16 of 31 results
| Image | Item name | Price | Buy | 
|---|---|---|---|
![]()  | Arachnid MeshVariables: +90-119% Enhanced DefenseRarity : Unique  | $2.95 | |
![]()  | Arachnid Mesh - 120% ED - PerfectPerfect: +120% Enhanced DefenseRarity : Unique  | $6.95 | |
![]()  | BladebuckleRarity : Unique  | $1.75 | |
![]()  | Gloom's TrapVariables: +120-150% Enhanced Defense.Rarity : Unique  | $1.75 | |
![]()  | GoldwrapVariables: 34-36 Defense, +40-60% Enhanced Defense, 50-80% Extra Gold From MonstersRarity : Unique  | $1.75 | |
![]()  | Goldwrap - +60% ED, 80% GF - PerfectPerfect: +60% Enhanced Defense, 80% Extra Gold From MonstersRarity : Unique  | $7.95 | |
![]()  | Goldwrap - 80% Gold findPerfect: 80% Extra Gold From Monsters. Variables: +40-60% Enhanced Defense.Rarity : Unique  | $3.95 | |
![]()  | LenymoRarity : Unique  | $1.75 | |
![]()  | NightsmokeVariables: 22-24 Defense, +30-50% Enhanced DefenseRarity : Unique  | $1.75 | |
![]()  | Nightsmoke - +50% ED - PerfectPerfect: +50% Enhanced DefenseRarity : Unique  | $4.95 | |
![]()  | Nosferatu's CoilVariables: 56-63 Defense, 5-7% Life Stolen Per HitRarity : Unique  | $1.75 | |
![]()  | Nosferatu's Coil 7% llPerfect: 7% Life Stolen Per Hit. variables: Defense: 56-63Rarity : Unique  | $1.85 | |
![]()  | RazortailVariables: +120-150% Enhanced DefenseRarity : Unique  | $1.75 | |
![]()  | SnakecordVariables: 14-15 Defense, +20-30% Enhanced DefenseRarity : Unique  | $1.75 | |
![]()  | SnowclashVariables: +130-170% Enhanced Defense, 5% Chance to Cast Level 7-20 Blizzard When StruckRarity : Unique  | $1.85 | |
![]()  | Snowclash 15-19 BlizzardVariables: +130-170% Enhanced Defense, 5% Chance to Cast Level 15-19 Blizzard When StruckRarity : Unique  | $1.85 | |
![]()  | String of EarsVariables: +150-180% Enhanced Defense, 6-8% Life Stolen Per Hit, Damage Reduced By 10-15%, Magic Damage Reduced 10-15Rarity : Unique  | $1.75 | |
![]()  | String of Ears 15% DRPerfect: Damage Reduced By 15%. variables: +150-180% Enhanced Defense, 6-7% Life Stolen Per Hit, Magic Damage Reduced 10-15Rarity : Unique  | $2.45 | |
![]()  | String of Ears 8% LLPerfect: 8% Life Stolen Per Hit. variables: +150-180% Enhanced Defense, Damage Reduced By 10-14%, Magic Damage Reduced 10-15Rarity : Unique  | $2.45 | |
![]()  | String of Ears 8% LL & 15% DRPerfect: 8% Life Stolen Per Hit, Damage Reduced By 15%. variables: +150-180% Enhanced Defense, Magic Damage Reduced 10-15Rarity : Unique  | $4.95 | |
![]()  | Thundergod's VigorVariables: +160-199% Enhanced DefenseRarity : Unique  | $1.85 | |
![]()  | Thundergod's Vigor - 200% ED - PerfectPerfect: +200% Enhanced DefenseRarity : Unique  | $7.95 | |
![]()  | Verdungo's Hearty CordVariables: +90-140% Enhanced Defense, Damage Reduced By 10-15%, +30-40 to Vitality, Replenish Life +10-13, +100-120 Maximum StaminaRarity : Unique  | $1.75 | |
![]()  | Verdungo's Hearty Cord 15% DRPerfect: Damage Reduced By 15%. variables: +90-140% Enhanced Defense, +30-39 to Vitality, Replenish Life +10-13, +100-120 Maximum StaminaRarity : Unique  | $3.95 | 






















