Unique
Showing 1–16 of 57 results
| Image | Item name | Price | Buy |
|---|---|---|---|
![]() | Axe of FechmarVariables: +70-90% Enhanced DamageRarity : Unique | $6.90 | |
![]() | BoneslayerVariables: 50% Chance to Cast Level, 12-20 Holy Bolt When StruckRarity : Unique | $6.90 | |
![]() | BrainhewVariables: +50-80% Enhanced Damage, 10-13% Mana Stolen Per HitRarity : Unique | $6.90 | |
![]() | Butcher's PupilVariables: +150-200% Enhanced DamageRarity : Unique | $6.90 | |
![]() | CranebeakVariables: +240-300% Enhanced Damage, 20-50% Better Chance of Getting Magic ItemsRarity : Unique | $6.90 | |
![]() | Executioner's JusticeVariables: +240-290% Enhanced DamageRarity : Unique | $6.90 | |
![]() | GoreshovelVariables: +40-50% Enhanced DamageRarity : Unique | $6.90 | |
![]() | Guardian NagaVariables: +150-180% Enhanced DamageRarity : Unique | $6.90 | |
![]() | HellslayerVariables: 10% Chance to Cast Level 16-20 Fireball On AttackRarity : Unique | $6.90 | |
![]() | HumongousVariables: +80-120% Enhanced Damage, Adds 8-(15-25) Damage, +20-30 to StrengthRarity : Unique | $6.90 | |
![]() | IslestrikeVariables: +170-190% Enhanced DamageRarity : Unique | $6.90 | |
![]() | Messerschmidt's ReaverRarity : Unique | $6.90 | |
![]() | RakescarVariables: +75-150% Enhanced DamageRarity : Unique | $6.90 | |
![]() | Rune MasterVariables: Socketed (3-5), +250-270% Enhanced DamageRarity : Unique | $7.45 | |
![]() | Skull SplitterVariables: +60-100% Enhanced Damage, 1-(12-15) Lightning Damage, +50-100 To Attack RatingRarity : Unique | $6.90 | |
![]() | StormriderVariables: 10% Chance to Cast Level 13-20 Charged Bolt On StrikingRarity : Unique | $6.90 | |
![]() | The ChieftainVariables: All Resistances +10-20Rarity : Unique | $6.90 | |
![]() | The MinotaurVariables: +140-200% Enhanced Damage, +15-20 to StrengthRarity : Unique | $6.90 |

















