Unique
Showing 17–21 of 21 results
| Image | Item name | Price | Buy | 
|---|---|---|---|
![]()  | Bane Ash - +60% ED - PerfectPerfect: +60% Enhanced DamageRarity : Unique  | Vary | View | 
![]()  | Chromatic IreVariables: Increase Maximum Life 20-25%, All Resistances +20-40Rarity : Unique  | Vary | View | 
![]()  | Mang Song's LessonVariables: -(7-15)% to Enemy Lightning Resistances, -(7-15)% to Enemy Cold Resistances, -(7-15)% to Enemy Fire ResistancesRarity : Unique  | Vary | View | 
![]()  | Mang Song's Lesson -15% to AllPerfect: -15% to Enemy Cold Resistances, -15% to Enemy Fire Resistances, -15% to Enemy Lightning ResistancesRarity : Unique  | Vary | View | 
![]()  | Mang Song's Lesson -15% to Cold & Fire ResistsistsPerfect: -15% to Enemy Cold Resistances, -15% to Enemy Fire Resistances. variables: -(7-14)% to Enemy Lightning ResistancesRarity : Unique  | Vary | View | 
![]()  | Mang Song's Lesson -15% to Cold & Lightning ResistsistsPerfect: -15% to Enemy Cold Resistances, -15% to Enemy Lightning Resistances. variables: -(7-14)% to Enemy Fire ResistancesRarity : Unique  | Vary | View | 
![]()  | Mang Song's Lesson -15% to Cold ResistsPerfect: -15% to Enemy Cold Resistances. variables: -(7-14)% to Enemy Lightning Resistances, -(7-14)% to Enemy Fire ResistancesRarity : Unique  | Vary | View | 
![]()  | Mang Song's Lesson -15% to Fire & Lightning ResistsistsPerfect: -15% to Enemy Fire Resistances, -15% to Enemy Lightning Resistances. variables: -(7-14)% to Enemy Cold ResistancesRarity : Unique  | Vary | View | 
![]()  | Mang Song's Lesson -15% to Fire ResistsPerfect: -15% to Enemy Fire Resistances. variables: -(7-14)% to Enemy Lightning Resistances, -(7-14)% to Enemy Cold ResistancesRarity : Unique  | Vary | View | 
![]()  | Mang Song's Lesson -15% to Lightning ResistsPerfect: -15% to Enemy Lightning Resistances. variables: -(7-14)% to Enemy Fire Resistances, -(7-14)% to Enemy Cold ResistancesRarity : Unique  | Vary | View | 
![]()  | Ondal's WisdomVariables: +2-4 to All Skills, +450-550 Defense, Magic Damage Reduced by 5-8Rarity : Unique  | Vary | View | 
![]()  | Ondal's Wisdom +4 SkillsPerfect: +4 to All Skills. variables: +450-550 Defense, Magic Damage Reduced by 5-8Rarity : Unique  | Vary | View | 
![]()  | RazorswitchRarity : Unique  | Vary | View | 
![]()  | RibcrackerVariables: +200-300% Enhanced DamageRarity : Unique  | Vary | View | 
![]()  | Ribcracker - EtherealVariables: +200-300% Enhanced Damage. This Weapon is Ethereal (+50% base damage), a good candidate for a Zod Rune.Rarity : Unique  | Vary | View | 
![]()  | Serpent Lord - +40% ED - PerfectPerfect: +40% Enhanced DamageRarity : Unique  | Vary | View | 
![]()  | Skull CollectorRarity : Unique  | Vary | View | 
![]()  | Spire of LazarusRarity : Unique  | Vary | View | 
![]()  | The Iron Jang BongRarity : Unique  | Vary | View | 
![]()  | The SalamanderRarity : Unique  | Vary | View | 
![]()  | WarpspearRarity : Unique  | Vary | View | 




















